สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 4,891 |
2 | A | 1,788 |
3 | AB | 1 |
4 | B | 10 |
5 | O | 24 |
รวม | 6,714 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 4,891 |
2 | A | 1,788 |
3 | AB | 1 |
4 | B | 10 |
5 | O | 24 |
รวม | 6,714 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น