สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 2,126 |
2 | A | 678 |
3 | O | 1 |
รวม | 2,805 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 2,126 |
2 | A | 678 |
3 | O | 1 |
รวม | 2,805 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น