สรุปจำนวนนักเรียน
| # | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 196 | 266 | 462 |
| 3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 194 | 281 | 475 |
| 4 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี60) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี61) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 187 | 272 | 459 |
| 8 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 183 | 289 | 472 |
| 9 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว60) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว61) | 0 | 0 | 0 |
| รวม: | 760 | 1,108 | 1,868 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น