สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 3,182 |
2 | A | 2,319 |
3 | AB | 3 |
4 | B | 19 |
5 | O | 46 |
รวม | 5,569 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 3,182 |
2 | A | 2,319 |
3 | AB | 3 |
4 | B | 19 |
5 | O | 46 |
รวม | 5,569 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น