สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 5,420 |
2 | A | 2,057 |
3 | AB | 1 |
4 | B | 12 |
5 | O | 28 |
รวม | 7,518 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 5,420 |
2 | A | 2,057 |
3 | AB | 1 |
4 | B | 12 |
5 | O | 28 |
รวม | 7,518 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น