สรุปจำนวนเชื้อชาติ
# | เชื้อชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 91 |
2 | กัมพูชา | 1 |
3 | จีน | 4 |
4 | พม่า | 213 |
5 | อินเดีย | 1 |
6 | อื่น ๆ | 40 |
7 | ไทย | 7,168 |
รวม | 7,518 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | เชื้อชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 91 |
2 | กัมพูชา | 1 |
3 | จีน | 4 |
4 | พม่า | 213 |
5 | อินเดีย | 1 |
6 | อื่น ๆ | 40 |
7 | ไทย | 7,168 |
รวม | 7,518 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น