สรุปจำนวนเชื้อชาติ
# | เชื้อชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 107 |
2 | กัมพูชา | 1 |
3 | จีน | 4 |
4 | พม่า | 157 |
5 | ยังไม่ระบุ | 1 |
6 | อื่น ๆ | 35 |
7 | ไทย | 5,835 |
รวม | 6,140 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | เชื้อชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 107 |
2 | กัมพูชา | 1 |
3 | จีน | 4 |
4 | พม่า | 157 |
5 | ยังไม่ระบุ | 1 |
6 | อื่น ๆ | 35 |
7 | ไทย | 5,835 |
รวม | 6,140 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น