สรุปจำนวนเชื้อชาติ
# | เชื้อชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 110 |
2 | กัมพูชา | 1 |
3 | จีน | 4 |
4 | พม่า | 202 |
5 | อินเดีย | 2 |
6 | อื่น ๆ | 48 |
7 | ไทย | 6,948 |
รวม | 7,315 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | เชื้อชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 110 |
2 | กัมพูชา | 1 |
3 | จีน | 4 |
4 | พม่า | 202 |
5 | อินเดีย | 2 |
6 | อื่น ๆ | 48 |
7 | ไทย | 6,948 |
รวม | 7,315 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น