สรุปจำนวนเชื้อชาติ
# | เชื้อชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 111 |
2 | กัมพูชา | 1 |
3 | จีน | 4 |
4 | พม่า | 151 |
5 | ฟิลิปปิน | 1 |
6 | อื่น ๆ | 35 |
7 | ไทย | 5,266 |
รวม | 5,569 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | เชื้อชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 111 |
2 | กัมพูชา | 1 |
3 | จีน | 4 |
4 | พม่า | 151 |
5 | ฟิลิปปิน | 1 |
6 | อื่น ๆ | 35 |
7 | ไทย | 5,266 |
รวม | 5,569 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น