สรุปจำนวนสัญชาติ
# | สัญชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 122 |
2 | จีน | 5 |
3 | พม่า | 134 |
4 | ฟิลิปปิน | 1 |
5 | ไทย | 5,307 |
รวม | 5,569 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | สัญชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 122 |
2 | จีน | 5 |
3 | พม่า | 134 |
4 | ฟิลิปปิน | 1 |
5 | ไทย | 5,307 |
รวม | 5,569 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น