สรุปจำนวนสัญชาติ
# | สัญชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 135 |
2 | จีน | 5 |
3 | พม่า | 178 |
4 | ไทย | 6,997 |
รวม | 7,315 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | สัญชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 135 |
2 | จีน | 5 |
3 | พม่า | 178 |
4 | ไทย | 6,997 |
รวม | 7,315 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น