สรุปจำนวนศาสนา
# | ศาสนา | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 107 |
2 | คริสต์ | 162 |
3 | พุทธ | 5,576 |
4 | อิสลาม | 292 |
5 | ฮินดู | 1 |
6 | ไม่ระบุ | 2 |
รวม | 6,140 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | ศาสนา | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 107 |
2 | คริสต์ | 162 |
3 | พุทธ | 5,576 |
4 | อิสลาม | 292 |
5 | ฮินดู | 1 |
6 | ไม่ระบุ | 2 |
รวม | 6,140 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น