สรุปจำนวนศาสนา
# | ศาสนา | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 110 |
2 | คริสต์ | 184 |
3 | ซิกส์ | 2 |
4 | พุทธ | 6,688 |
5 | อิสลาม | 329 |
6 | ฮินดู | 1 |
7 | ไม่ระบุ | 1 |
รวม | 7,315 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | ศาสนา | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 110 |
2 | คริสต์ | 184 |
3 | ซิกส์ | 2 |
4 | พุทธ | 6,688 |
5 | อิสลาม | 329 |
6 | ฮินดู | 1 |
7 | ไม่ระบุ | 1 |
รวม | 7,315 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น