สรุปจำนวนศาสนา
# | ศาสนา | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 111 |
2 | คริสต์ | 154 |
3 | พุทธ | 5,028 |
4 | อิสลาม | 274 |
5 | ฮินดู | 1 |
6 | ไม่ระบุ | 1 |
รวม | 5,569 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | ศาสนา | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 111 |
2 | คริสต์ | 154 |
3 | พุทธ | 5,028 |
4 | อิสลาม | 274 |
5 | ฮินดู | 1 |
6 | ไม่ระบุ | 1 |
รวม | 5,569 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น