สรุปจำนวนเชื้อชาติ
| # | เชื้อชาติ | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 45 |
| 2 | จีน | 1 |
| 3 | พม่า | 86 |
| 4 | อินเดีย | 2 |
| 5 | อื่น ๆ | 19 |
| 6 | ไทย | 2,652 |
| รวม | 2,805 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
| # | เชื้อชาติ | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 45 |
| 2 | จีน | 1 |
| 3 | พม่า | 86 |
| 4 | อินเดีย | 2 |
| 5 | อื่น ๆ | 19 |
| 6 | ไทย | 2,652 |
| รวม | 2,805 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น